![]() |
ชื่อแบรนด์ | Hoston |
หมายเลขรุ่น | 2 × HPB-250T/3200 |
เครื่องบิดโลหะแบบไฮดรอลิก ทันเดมเพรสเบรค 2×HPB-250T/3200
เครื่องบิดโลหะแบบไฮดรอลิก ทันเดมเพรสเบรค 2×HPB-250T/3200
Mdel | หน่วย | 30T/1300 | 30T/1600 | 40T/1300 | 40T/1600 | 50T/2000 | 50T/2500 | 60T/2000 | 60T/2500 |
ความดันนาม | KN: สายด่วน | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
ความยาวของโต๊ะทํางาน | mm | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
ระยะทางระหว่างคานตั้ง | mm | 1000 | 1600 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
ความลึกของแรงผลัก | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
ความสูงเปิด | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 410 | 400 | 400 |
สไลด์สตรอค | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ไม่มีภาระ | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 |
อุตสาหะเต็ม | mm | 40 | 40 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
กลับมา | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
พลังงานของมอเตอร์ | kw | 7.5 kw×2 ชุด | 7.5 kw×2 ชุด | 15 kw × 2 ชุด | 15 kw × 2 ชุด | 18.5 kw×2 ชุด | 18.5 kw×2 ชุด | 7.5 kw×2 ชุด | 7.5 kw×2 ชุด |
ขนาด | mm | 1900× 1500 × 2200 | 2200 × 1500 × 2200 | 1900 × 1500 × 2200 | 2200 × 1500 × 2200 | 2600 × 1550 × 2250 | 3100 × 1550 × 2250 | 2500 × 1700 × 220 | 2500× 1700 × 2350 |
น้ําหนัก | กก | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3500 | 4300 | 4500 | 4800 |
ข้อดีของเครื่องบิดไฟฟ้าบริสุทธิ์
![]() |
![]() |
ตัววัดย้อนหลัง 1 แกน (X) | การวัดย้อนหลัง 2 แกน (X, R) |
![]() |
![]() |
ตัววัดย้อนหลัง 4 แกน (X, R, Z1, Z2) | ตัววัดย้อนหลัง 6 แกน (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) |
ระบบควบคุม CNC DELEM
|
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ป้องกันเลเซอร์
อุปกรณ์ป้องกันเลเซอร์ที่ปลอดภัยจากเลเซอร์ที่นําเข้า แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในโลก |
การปรับมงกุฎด้วยมือ
|
![]() |
![]() |
การจับเครื่องมือด้านบนด้วยมือ
|
BackGauge
HOSTON เตรียมเบรคกด พร้อมด้วย backgauge ประกอบด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าการซ้ําซ้ําที่ดีที่สุดและความแม่นยําสูงในการตั้งตําแหน่งแกน. |
![]() |
ติดต่อเราตลอดเวลา