เครื่องพิมพ์พลังงานระดับความแม่นยําระดับหน่วยเดียว ซีรี่ย์ YC1
เครื่องพิมพ์ความละเอียดสูงลําดับ YC1 มีลักษณะของกรอบความแข็งแรงสูง, การประมวลผลความละเอียดสูง, เสียงต่ําและข้อมูลการผลิต, ข้อมูลเตือน, ข้อมูลการบํารุงรักษา, ปรับปรุงความสามารถในการทํางาน. การออกแบบที่ทันสมัย, ศูนย์การส่งและศูนย์เครื่องที่สอดคล้อง; อุปกรณ์กระบอกสมดุลทําให้สไลเดอร์ตายทํางานได้เรียบร้อยมากขึ้น;การแสดงหน้าจอ, ตําแหน่งคันในสายตาล็อคชนิด 6 ด้านทางนําสี่เหลี่ยมยาว, ขนาดด้านล่างของสไลด์สามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า,เครื่องนี้มีขนาดที่แตกต่างกันและลูกค้าสามารถเลือกปริมาณที่แตกต่างกัน.
ลักษณะโครงสร้างหลัก
รายการ | YC1-25 | YC1-45 | YC1-60 | YC1-80 | YC1-110 | |||||||
V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
ความดันนาม | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | ||||||
ความดันเฉพาะ | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | |
กระแสของสไลด์ | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | |
โรคหลอดเลือดสมอง | ตัวแปร | spm | 70-110 | 95-190 | 50-95 | 85-175 | 40-85 | 80-160 | 40-75 | 70-140 | 30-60 | 60-120 |
ปรับ | spm | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | |
ขนาดสูงสุด | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | |
การปรับความสูง | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||
ความลึกของลําคอ | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | ||||||
พื้นที่เลื่อน | mm | 350x300x50 | 430x350x60 | 500x400x70 | 560x460x70 | 650x520x80 | ||||||
พื้นที่เสริม | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | ||||||
ช่องสําหรับกระดูกพัง | mm | Φ381 | Φ381 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ||||||
เครื่องยนต์หลัก | kWxP | 2.2x4 | 3.7x4 | 3.7x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | ||||||
อุปกรณ์ปรับสไลด์ | kWxP | คู่มือ | คู่มือ | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75x4 | ||||||
ความดันอากาศ | กิโลกรัม/ซม.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ความสูงของพื้นผิวการเสริม | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | ||||||
ความจุของคูชั่น | ตัน | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | ||||||
การกระแทกของหมอนเจาะ | mm | - | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||
พื้นที่ประสิทธิภาพของหมอน | mm | - | 300x250 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | ||||||
ขนาดรวม | mm | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970x1390x2585 | 1180x1755x2685 | 1305x1935x2915 | ||||||
น้ําหนักรวม | ตัน | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 |
ติดต่อเราตลอดเวลา