เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ YCM
กรอบสแตนเลสแบบ H
เหมาะสําหรับอะไหล่รถยนต์และอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค
ลักษณะโครงสร้างหลัก
รายการ | YCM-110 | YCM-160 | YCM-200 | YCM-250 | YCM-300 | ||||||
S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | ||
ความดันนาม | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
ความดันเฉพาะ | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
กระแสของสไลด์ | mm | 180 | 110 | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 |
โรคหลอดเลือดสมอง | spm | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 |
ขนาดสูงสุด | mm | 400 | 350 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 |
การปรับความสูง | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
พื้นที่เลื่อน | mm | 1360x520x70 | 1600x650x80 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | |||||
พื้นที่เสริม | mm | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | |||||
ขนาดช่องเปิดข้าง | mm | ขนาด 650x400 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | |||||
เครื่องยนต์หลัก | kWxP | 114 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||
อุปกรณ์ปรับสไลด์ | kWxP | 1.1x4 | 1.1x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | |||||
ความดันอากาศ | กิโลกรัม/ซม.2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
ติดต่อเราตลอดเวลา